14.1개요
본 문서는 https 프로토콜을 통해 데이터를 json 형식으로 가공하여 GET, POST method를 사용하여 전송하고, json형식의 결과 데이터를 parsing하여 처리할 수 있음을 전제로 작성되었다.
제휴한 SMS 통해 사용자에게 SMS/LMS/MMS 메시지 전송할 수 있다.
14.2용어 정의
14.2.1약어
SMS: Short Message Service
LMS: Long Message Service
MMS: Multimedia Message Service
14.2.2고객사 구분값/발신프로필키
앰앤와이즈에서 제공하는 고객사 구분값 및 발신 프로필키
14.3선결 조건
SMS API를 사용하여 메시지 전송을 대행하기 위해 아래의 조건이 선결되어야 한다.
14.3.1앰엔와이즈 사용고객
[앰앤와이즈] 고객사 구분값, 발신프로필키를 발급
엠엔와이즈 서버/포트 방화벽을 미리 해제
14.3.2Kakao i 사용고객
[카카오엔터프라이즈] 고객사 구분값, 발신프로필키를 발급
서버/포트 방화벽을 미리 해제
미리 알림톡 탬플릿을 설정해서 승인을 받아야 한다.
14.3.3INFOBANK 사용고객
Bizgo 에서 연동계정 추가(OMNI API) 및 연동계정 아이디 생성
Bizgo 에서 발신번호 등록
서버/포트 방화벽을 미리 해제
14.3.4Naver Cloud 사용고객
Naver Cloud 가입 및 아래 4가지 항목 발급
Service Id:
Access Key ID
Secret Key
발신번호
서버/포트 방화벽을 미리 해제
14.4설정(API 서버설정)
SMS API를 사용하여 메시지 전송을 대행하기 sms.conf 파일을 설정해야 한다.
14.4.1sms.conf
#////////////////////////////////////////////////// # sms configuration #////////////////////////////////////////////////// [api] domain = test3.nexuscommunity.net api_port = 8447 https = no cert_password = D8529C7ED77EA93989E64B4C16CF8767 provider_list = kakaoi, nexus, infobank, ncloud [sms] sms_mode = polling #realtime: real time resopnse , polling: Result inquiry by request. sms_provider = kakaoi #mnwise, gabia, kakaoi, infobank, ncloud sms_polling_time = 60 # result polling second sms_max_polling = 30 # result request max coun [dbms] type = MariaDB host = 10.10.30.45 # qa dev 121.170.212.215 username = nexus password = EC6AF30FAD902C6912A3E4EC9B02EF3A database = sms port = 3306 encrypt = 3103CF8FE41CCD91D587A17B4018EE40 [thread] max_client = 1024 #////////////////////////////////////////////////// # provider info # provider_list 의 개수만큼 아래에 세팅한다. #////////////////////////////////////////////////// [nexus] host = 127.0.0.1 port = 8443 mng_host = 127.0.0.1 mng_port = 8443 [mnwise] host = wt-api.carrym.com port = 8443 company_code = ubase sender_key = 16056ed0f96cca0bdc72e88b6e96452547c10c5b mng_host = wt-api.carrym.com mng_port = 8445 [gabia] host = sms.gabia.com port = 443 sms_id = nexuscube api_key = 91ea5b11c80c018e29a9520763fdd82a [kakaoi] host = stg-web.bizmsg.kakaoenterprise.com port = 443 api_id = R000000029 api_key = R000000029_Ry+bwRrCQK2VdsGakoUGig mng_host = stg-web.bizmsg.kakaoenterprise.com mng_port = 443 mng_id = R000000029 mng_key = R000000029_Ry+bwRrCQK2VdsGakoUGig result_complete = no [infobank] host = omni.ibapi.kr port = 443 api_id = 2158_om_i5450lk1 api_key = 2646MX [ncloud] host = sens.apigw.ntruss.com port = 443 #////////////////////////////////////////////////// # nxpostsms 대체시 설정해 준다. #////////////////////////////////////////////////// [uconnect_dbms] type = MariaDB host = 10.10.30.45 # 빈값이면 결과값 반영안함. 43: 개발 :q 45:caas username = nexus password = EC6AF30FAD902C6912A3E4EC9B02EF3A database = JEDAI_CUBE port = 3306 encrypt = 3103CF8FE41CCD91D587A17B4018EE40
14.5전송 API
14.5.1Host
카카오 중계 서버
[개발서버] http://jedai.nexuscommunity.net:8070/
14.5.2SMS 전송 요청
- [Request]
path : /sms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | UKAKAO 프로필 키 KAKAO i 일 경우 보내면 안된다. | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb3955278e9955f5a9a99b62" |
provider | text | N | 제휴 회사(mnwise, kakaoi, gabia, infobank) | "provider":"mnwise" |
client_id | text(40) | Y/N | KAKAO I 클라이언트 아이디 (빈값 허용) | "client_id":"" |
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
message | text(90) | N | 사용자에게 전달될 메시지 (공백 포함 90자로 제한) | "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600" |
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number 와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
14.5.3SMS 전송 요청 (NAVER CLOUD)
"SMS 전송 요청"과 동일한 path를 가지는 API
provide 종류가 많아져 명료한 내용 전달을 위해 별도 항목으로 분리함.
"NAVER CLOUD" 에서는 다음의 키 항목이 추가되었습니다.
tenant_id: 테넌트 별 발송 건(과금관련)으로 항목 추가
content_type: 일반메시지, 광고메시지 전송 요금이 다름
country_code: 국가별 전송 요금이 다름
message 인코딩은 EUC-KR 기준으로 발송되며 지원하지 않는 이모지 문자를 포함하면 발송에 실패
ASCII 문자(영문,숫자,기본특수문자) : 1byte
한글 완성형(가~핳) : 2byte
한자,일본어 일부, 특수기호 : 2byte
이모지, 확장 유니코드 : 지원불가, 포함될 경우 전송 실패
한번에 요청할 수 있는 발송 건수는 최대 100 건입니다.
- [Request]
path : /sms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | 발신프로필 키 | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb39..."
|
provider | text | Y | 제휴 회사 | "provider":"ncloud" |
tenant_id | text | Y/N | 테넌트 아이디 | "tenant_id":"1"
|
content_type | text | N | 메시지 타입 | "content_type":"COMM" - COMM: 일반메시지 - AD: 광고메시지 - default: COMM
|
country_code | text(5) | N | 국가 번호 | "content_code":"82" - SENS에서 제공하는 국가로의 발송만 가능 - default: 82 - 국제 SMS 발송 국가 목록(https://guide.ncloud-docs.com/docs/sens-smspolicy)
|
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
message | text(90) | Y/N | 메시지 내용
| "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다."
|
sender_number | text(19) | Y/N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600"
|
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드 (200인정상/나머지는오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number 와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
14.5.4LMS 전송 요청
- [Request]
path : /lms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | 발신 프로필 키 KAKAO i 는 보내면 안된다. | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb3955278e9955f5a9a99b62" |
provider | text | N | 제휴 회사(mnwise, kakaoi, gabia, infobank) | "provider":"mnwise" |
client_id | text(40) | Y/N | KAKAO I 클라이언트 아이디 (빈값 허용) | "client_id":"" |
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
subject | text(40) | N | LMS 제목 | |
message | text(2000) | Y | 사용자에게 전달될 메시지 (공백 포함 2000자로 제한) | "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600" |
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
14.5.5LMS 전송 요청 (NAVER CLOUD)
"LMS 전송 요청"과 동일한 path를 가지는 API
provide 종류가 많아져 명료한 내용 전달을 위해 별도 항목으로 분리함.
"NAVER CLOUD" 에서는 다음의 키 항목이 추가되었습니다.
tenant_id: 테넌트 별 발송 건(과금관련)으로 항목 추가
content_type: 일반메시지, 광고메시지 전송 요금이 다름
country_code: 국가별 전송 요금이 다름
subject, message 인코딩은 EUC-KR 기준으로 발송되며 지원하지 않는 이모지 문자를 포함하면 발송에 실패
ASCII 문자(영문,숫자,기본특수문자) : 1byte
한글 완성형(가~핳) : 2byte
한자,일본어 일부, 특수기호 : 2byte
이모지, 확장 유니코드 : 지원불가, 포함될 경우 전송 실패
한번에 요청할 수 있는 발송 건수는 최대 100 건입니다.
- [Request]
path : /lms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | 발신 프로필 키 | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb39..."
|
provider | text | Y | 제휴 회사 | "provider":"ncloud" |
tenant_id | text | Y/N | 테넌트 아이디 | "tenant_id":"1"
|
content_type | text | N | 메시지 타입 | "content_type":"COMM" - COMM: 일반메시지 - AD: 광고메시지 - default: COMM
|
country_code | text(5) | N | 국가 번호 | "content_code":"82" - SENS에서 제공하는 국가로의 발송만 가능 - default: 82 - 국제 SMS 발송 국가 목록(https://guide.ncloud-docs.com/docs/sens-smspolicy)
|
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
subject | text(40) | N | LMS 제목
| "subject":"[택배 배송출발]" |
message | text(2000) | Y | 메시지 내용
| "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | Y/N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600"
|
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number 와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number 와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
14.5.6MMS 전송 요청
- [Request]
path : /mms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
infobank
만료일(expired)이 지난 이미지를 포함한 MMS 전송 요청에 대한 응답은 성공을 반환하며, 차후 Polling 처리에서 전송 결과를 조회 시 실패가 반환 됩니다.
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | 발신 프로필 키 KAKAO i 는 보내면 안된다. | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb3955278e9955f5a9a99b62" |
provider | text | N | 제휴 회사 (mnwise,, gabia, infobank) | "provider":"mnwise" |
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
subject | text(40) | N | MMS 제목 | |
message | text(2000) | Y | 사용자에게 전달될 메시지 (공백 포함 2000자로 제한) | "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600" |
files | array | Y | 첨부파일 | 최대 3개, 1건당 200KB이하 |
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
- files 상세
키 | 타입 | 필수 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
files | 파일 | ||||
seq | text(1) | Y | 값: 1, 2, 3 | ||
file_id | text(100) | Y | 전송할 이미지 id (이미지 업로드 참조) |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
14.5.7MMS 전송 요청 (NAVER CLOUD)
"MMS 전송 요청"과 동일한 path를 가지는 API
provide 종류가 많아져 명료한 내용 전달을 위해 별도 항목으로 분리함.
"NAVER CLOUD" 에서는 다음의 키 항목이 추가되었습니다.
tenant_id: 테넌트 별 발송 건(과금관련)으로 항목 추가
content_type: 일반메시지, 광고메시지 전송 요금이 다름
country_code: 국가별 전송 요금이 다름
subject, message 인코딩은 EUC-KR 기준으로 발송되며 지원하지 않는 이모지 문자를 포함하면 발송에 실패
ASCII 문자(영문,숫자,기본특수문자) : 1byte
한글 완성형(가~핳) : 2byte
한자,일본어 일부, 특수기호 : 2byte
이모지, 확장 유니코드 : 지원불가, 포함될 경우 전송 실패
한번에 요청할 수 있는 발송 건수는 최대 100 건입니다.
- [Request]
path : /mms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
naver cloud
만료일(expired)이 지난 이미지를 포함한 MMS 전송 요청에 대한 응답은 성공을 반환하며, 차후 Polling 처리에서 전송 결과를 조회 시 실패가 반환 됩니다.
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y/N | 발신 프로필 키 KAKAO i 는 보내면 안된다. | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb3955278e9955f5a9a99b62" |
provider | text | Y | 제휴 회사 | "provider":"ncloud" |
tenant_id | text | Y/N | 테넌트 아이디 | "tenant_id":"1"
|
content_type | text | N | 메시지 타입 | "content_type":"COMM" - COMM: 일반메시지 - AD: 광고메시지 - default: COMM
|
country_code | text(5) | N | 국가 번호 | "content_code":"82" - SENS에서 제공하는 국가로의 발송만 가능 - default: 82 - 국제 SMS 발송 국가 목록(https://guide.ncloud-docs.com/docs/sens-smspolicy)
|
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
subject | text(40) | N | MMS 제목 | |
message | text(2000) | Y | 메시지 내용
| "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | Y/N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600"
|
files | array | Y | 첨부파일 | 최대 3개 |
serial_number | text(39) | N | 메시지일련번호(고유값) - 자동생성 | "serial_number":"20230515-100DA-6461EE99" |
- files 상세
키 | 타입 | 필수 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
files | 파일 | ||||
seq | text(1) | Y | 값: 1, 2, 3 | ||
file_id | text(100) | Y | 전송할 이미지 id (이미지 업로드 참조) |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
serial_number | text | Y | 결과 조회시 사용할 키 | "serial_number": "SMS-0001-62061C90" | |
cid | text | Y | serial_number와 동일 | ||
message | text | Y | 응답 메시지 | "message": "SMS\/MMS Sending" |
14.5.8MMS 전송 요청(KAKAO I)
- [Request]
path : /mms/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json array포맷) : [{sender_key:"", }, ...]
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
client_id | text(40) | Y/N | KAKAO I 클라이언트 아이디 (빈값 허용) | "client_id":"" |
provider | text | N | kakaoi | "provider":"kakaoi" |
phone_number | text(16) | Y | 수신자 전화번호 | "phone_number":"01012345678" |
subject | text(40) | N | MMS 제목 | |
message | text(2000) | Y | 사용자에게 전달될 메시지 (공백 포함 2000자로 제한) | "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_number | text(19) | N | 발신자 전화번호 | "sender_number":"15881600" |
content_group_id | text | Y/N | 첨부파일 GROUD ID - MMS 이미지 업로드 응답값 | content_group_id":"230306174403503d+UVz |
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | 응답코드(200인정상/나머지는 오류) | |||
data | array | ||||
code | text(4) | Y | 처리 결과 코드 | "code ":"EW" <5.1 오류코드 에서 확인 가능> | |
result | Object | Y | Object | 결과 오브젝트 | |
uid | text | Y | 응답 서버 ID | ||
cid | text | Y | 전송 ID |
[응답]
{ "code": "200", "data": [ { "code": "100", "result": { "detail_code": "", "detail_message": "SMS발송접수성공" }, "uid": "230306175527205wail1ByPQcqv2Kt", "cid": "SMS-0002-6405AA04" } ] }
14.5.9MMS 이미지 업로드(KAKAO I)
파일 업로드 시 다음의 사양을 충족시켜야 합니다.
파일수:최대3개
파일 형식: jpg
파일 크기: 총합 최대 200KB
- [Request]
path : /mms/kakaoi/file
method : POST
header
Content-type: multipart/form-data
parameter (image)
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
images | binary | Y | 업로드할 이미지 파일 배열 |
- [Response] 응답 바디는 JSON객체로 아래 값을 참고 해주세요.
키 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
code | text | 결과 코드 < 코드 정의 에서 확인 가능> | |
result | object | 결과 OBJECT | |
detail_code | text | 결과 code | |
detail_message | text | 결과 Message | |
content_group_id | text | MMS 파일 업로드시 사용되는 그룹 ID |
- [Example]
curl -v -H "Expect:" -H "Content-type: multipart/form-data" -X POST "http://10.10.30.47:8447/mms/kakaoi/file" -F "images=@220_184.jpg" -F "images=@300_240.jpg" [응답] { "code": "200", "result": { "detail_code": "", "detail_message": "성공" }, "content_group_id": "230306174403503d+UVz" }
14.5.10MMS 이미지 업로드(INFOBANK)
파일 업로드 시 다음의 사양을 충족시켜야 합니다.
파일수:최대1개
파일 형식: jpg(jpeg)
최대 파일 크기: 300KB
제한 사이즈: 가로 1,500 세로 1,440 이하
만료일(expired)이 지난 이미지를 포함한 MMS 전송 요청에 대한 응답은 성공을 반환하며,
차후 Polling 처리에서 전송 결과를 조회 시 실패가 반환 됩니다.
- [Request]
path : /mms/infobank/file
method : POST
header
Content-type: multipart/form-data
parameter (image)
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
file | binary | Y | 업로드할 이미지 파일 |
- [Response] 응답 바디는 JSON객체로 아래 값을 참고 해주세요.
키 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
code | text | 결과 코드 A000 : 요청성공 | |
result | text | 응답 메시지 | |
data | object | ||
fileKey | text | 업로드 이미지 id | |
expired | text | 만료일 |
- [Example]
curl -v -H "Expect:" -H "Content-type: multipart/form-data" -X POST "http://10.10.30.47:8447/mms/infobank/file" -F "file=@220_184.jpg" [응답] { "code":"A000", "result":"Success", "data": { "fileKey":"2158_om_i5450lk1_5baf5dbb6d07418394f43b98a9ab5bc0", "expired":"2024-08-08T16:23:40+09:00" } }
14.5.11MMS 이미지 업로드(NAVER CLOUD)
파일 업로드 시 다음의 사양을 충족시켜야 합니다.
파일수:최대1개
파일 형식: jpg(jpeg)
최대 파일 크기: 300KB
제한 사이즈: 가로 1,500 세로 1,440 이하
파일명은 최대 40자
업로드하려는 파일명과 파일크기와 동일한 파일이 이미 존재하는 경우, 동일한 파일로 인지하여 파일을 재사용 합니다. (6일 보관)
만료일(expired)이 지난 이미지를 포함한 MMS 전송 요청에 대한 응답은 성공을 반환하며,
차후 Polling 처리에서 전송 결과를 조회 시 실패가 반환 됩니다.
- [Request]
path : /mms/ncloud/file
method : POST
header
Content-type: multipart/form-data
parameter (image)
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
sender_key | text(40) | Y | 발신프로필키 | sender_key":"2662e99eb7a1f21abb39... |
tenant_id | text | Y | 테넌트 아이디 | tenant_id":"1 |
sender_number | text(19) | Y | 발신자 전화번호 | sender_number":"15881600 |
file | binary | Y | 업로드할 이미지 파일 |
- [Response] 응답 바디는 JSON객체로 아래 값을 참고 해주세요.
키 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
code | text | 결과 코드 200 : 요청성공 | |
result | text | 응답 메시지 | |
data | object | ||
file_Id | text | 업로드 이미지 id | |
expired | text | 만료일 |
- [Example]
curl -v \ -X POST \ -H "Expect:" \ -H "Content-type: multipart/form-data" \ -F "sender_key=95g77o42cjnii9wihtc01kbhr28sk3g63507571o" \ -F "tenant_id=1" \ -F "sender_number=0234584260" \ -F "file=@220_184.jpg" \ "http://10.10.30.47:8447/mms/ncloud/file" [응답] { "code": "200", "result": "Success", "data": { "file_id": "ddf33c6b35ca47e6b23f923b85830a76", "expired": "2025-09-03T18:13:23.919" } }
14.5.12MMS 이미지 업로드
MMS 전송에 사용될 이미지를 미리 업로드 해야 MMS 전송을 할수 있다.
이미지 파일은 200KB 이하 JPG 파일만 가능하다.
권장 해상도 : 220*184(해상도는 변경 가능하지만 특정 폰에서 표시를 못함)
- [Request]
path : /image/mms
method : POST
header
Content-type: multipart/form-data
parameter (image)
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
image | binary | Y | 업로드할 이미지 파일 |
- [Response] 응답 바디는 JSON객체로 아래 값을 참고 해주세요.
키 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
code | text | 결과 코드 < 코드 정의 에서 확인 가능> |
message | text | 응답 메시지 |
serial_number | text | 업로드 이미지 id |
- [Example]
curl -v -H "Expect:" -H "Content-type: multipart/form-data" -X POST "http://127.0.0.1:8080/image/mms" -F "image=@720_720.png" [응답] { "code": "200", "message": "OK", "serial_number": "SMS-0001-61D4F2A4" }
14.5.13알림톡 전송(Kakao i , M&Wize )
- [Request]
path : /alimtalk/send
method : POST
header
Content-type: application/json
parameter (json)
- [Parameter]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|---|
client_id | text | N | Kakao I 용(비즈메지즈 어드민 client id) | "client_id":"R00000029" |
provider | text | N | 제휴 회사(mnwise, kakaoi, nexus) | "provider":"mnwise" |
sender_key | text(40) | Y/N | 발신 프로필 키 | "sender_key":"2662e99eb7a1f21abb3955278e9955f5a9a99b62" |
phone_number | text(16) | N | 사용자 전화번호 (국가코드(82)를 포함한 전화번호) phone_number 혹은 app_user_id 둘 중 하나는 반드시 있어야 한다. | "phone_number":"821012345678" |
template_code | text(30) | Y | 템플릿 코드 (실제 발송할 메시지 유형으로 등록된 템플릿의 코드) | "template_code":"A001_01" |
message_type | text(2) | Y | (AT: 알림톡) | "message_type":"AT" |
message | text(1000) | N | 사용자에게 전달될 메시지 (공백 포함 1000자로 제한) | "message":"고객님의 택배가 금일 (18~20)시에 배달 예정입니다." |
sender_no | text | Y | 발신자 전화번호 | |
title | text(50) | N | 템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보 (CBT, 템플릿 검수 가이드 참고) | "title":"20분 내 도착 예정" |
header | text(16) | N | 메시지 상단에 표기할 제목 | "header":"포인트 적립 안내" |
timeout | number | N | 타임아웃(초) (성공 여부를 결정하기 위한 시간) | "timeout":30 |
button | json | N | 메시지에 첨부할 내용 (링크 버튼 / "target":"out" 속성 추가시 아웃링크) | "button":[{"name":"버튼명","type":"WL","url_pc":"http://naver.com", "url_mobile":"http://daum.net","target":"out"}] |
quick_reply | json | N | 메시지에 첨부할 바로연결 (링크 버튼 / "target":"out" 속성 추가시 아웃링크)
| "quick_reply":[{"name":"버튼명","type":"WL","url_pc":"http://naver.com", "url_mobile":"http://daum.net","target":"out"}] |
fall_back_yn | boolean | Y | 부달전송사용여부 | "fall_back_yn":true |
fall_back_sender_key | text(40) | Y/N | 부달용 발신프로필키 | provider 가 Nexus 일 경우 필요하다. |
fall_back_message_type | text(2) | N | 부달발송시메시지타입 SM: SM, LM: LMS 가능 | |
fall_back_title | text | N | 부달발송메시지제목 | |
fall_back_message | text(2000) | N | 부달발송메시지본문 | |
price | number | N | 모먼트 광고 전환 최적화 전용 메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액 | "price":39900 |
currency_type | text(3) | N | 모먼트 광고 전환 최적화 전용 메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액의 통화단위 KRW, USD, EUR 등 국제 통화 코드 사용 | "currency_type":"KRW" |
- [button 정의]
키 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
name | text(14) | Y | 버튼명 |
type | text(2) | Y | 버튼 타입 아래 button 타입에서 확인 가능 |
url_pc | text | N | pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url |
url_moblie | text | N | mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url |
scheme_ios | text | N | mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme |
scheme_android | text | N | mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme |
chat_extra | text(50) | Y | 상담톡/봇 전환 시 전달할 메타정보 |
chat_event | text(50) | N | 봇 전환 시 연결할 봇 이벤트명 |
biz_form_id | number | N | 카카오 폼 ID 값 (type 이 BF 일 경우는 필수) |
- [quick_reply 정의]
키 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
name | text(14) | Y | 버튼명 |
type | text(2) | Y | 버튼 타입 아래 button 타입에서 확인 가능 |
url_pc | text | N | pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url |
url_moblie | text | N | mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url |
scheme_ios | text | N | mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme |
scheme_android | text | N | mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme |
chat_extra | text(50) | Y | 상담톡/봇 전환 시 전달할 메타정보 |
chat_event | text(50) | N | 봇 전환 시 연결할 봇 이벤트명 |
biz_form_id | number | N | 카카오 폼 ID 값 (type 이 BF 일 경우는 필수) |
- [SAMPLE]
curl -H "Accept: application/json" -H "Content-type: application/json" \ -X POST -d \ '{"client_id":"R000000029_001", "button":[{"name":"홈페이지 바로가기","type":"WL","url_mobile":"https://www.nexus.co.kr"}],"message_type":"AT","phone_number":"821029115543","message":"안녕하세요 넥서스 커뮤니티 입니다.\n장형길님의 콜백이 정상적으로 등록 되었습니다.","sender_key":"78c9e4d941c6db2de7c0fa54374e2988cd323a57","template_code":"NEXUS_CALLBACK_01", "sender_no":"15776824","fall_back_yn":true, "fall_back_message_type":"SM", "fall_back_message":"안녕하세요 넥서스 커뮤니티 입니다.\n#{성명}님의 콜백이 정상적으로 등록 되었습니다." }' \ http://127.0.0.1:8080/alimtalk/send
- [Response]
키 | 타입 | 필수 | 설명 | 예제 | |
---|---|---|---|---|---|
code | text | N | 메시지 발송코드(Kakao i API 참조, M&Wize API 참조) | ||
uid | text | N | 메시지 Key id(kakao) | ||
cid | text | N | 사용자 정의 Key id(nexus) | ||
serial_number | text | N | 사용자 정의 key id(nexus) | ||
result | json | Kakao i API 참조 | |||
detail_code | text(4) | N | 세부 결과 코드 (참고용) | ||
detail_message | text | N | 세부 결과 메시지 (참고용) |
- [SAMPLE]
